Medanautoshow.com Teknologi — Spesifikasi dan Harga Printer Brother MFC-J200 Terbaru Desember 2021 untuk kalian yang mencari rekomendasi printer untuk tahun baru yang lebih produktif.
Kali ini kami akan sedikit mereview salah satu seri printer terbaik dari printer brother yang cukup favorit dikalangan para pengguna printer karna terkenal cukup awet dan tahan lama.Tak lain tak bukan adalah Printer Brother MFC-J200.
Printer Brother MFC-J200 memiliki spesifikasi cukup tinggi,Dimana pada awal kemunculan printer ini dipasaran pasar pencetakan Indonesia dengan kompetitor yang rata-rata memiliki spesifikasi dibawahnya.
Printer ini dibekali dengan teknologi pencetakan Piezo Technology dan juga Pencetakan laminasi,Selain itu printer ini juga mengusung teknologi pencetakan yang hemat tinta dimana dengan pencetakan hingga 1.300 – 2.400 halaman setiap catridge nya,hal ini lebih hemat karena metode pemakaian catridge yang berbeda setiap warna nya.
Brother MFC-J200 ini juga memiliki fitur pencetakan yang memudahkan scaning dan copying yaitu menggunakan fitur ADF ( auto document Feeder) ini fitur ini terdapat pada bagian tambahan di bagian atas printer brother MFC-J200, kecepatan cetak printer ini juga tidak kalah dengan printer-printer brother seri dan tipe terbaru yaitu kecepatan cetak hitam 27 ppm dan juga 10 ppm kecepatan warna pada mode cetak cepat, untuk mode standart nya kecepatan cetak 11 ipm hitam dan 6 ipm warna menurut ISO.
Printer brother MFC-J200 ini memiliki resolusi pencetakan yang tinggi 1200 x 6000 dpi sehingga dapat melakukan pencetakan sebesar apapun dengan kerapatan gambar yang tentunya akan jelas dan tajam.
Pada Printer Brother seri ini juga sudah dibekali dengan panel control serta layar monitor hitam putih kecil untuk pengoprasian yang lebih mudah dan cepat, di panel layar ini Anda juga dapat mengetahui informasi jika printer mengalami kendala atau terjadi error.
Printer Brother MFC J200 ini selain memiliki panel pengoprasian pada bagian depan yang mempermudah para pengguna nya, printer ini juga dibekali konektifitas kabel dan nirkable loh. Konektifitas wireless juga bisa memudahkan terhubung ke semua banyak pengguna terutama area perkantoran.
Berikut ini adlah spesifikasi lengkap nya.
Spesifikasi Printer Brother MFC-J200
Printer Type | Inkjet | |
Print Head | Mono: | Piezo with 210 nozzles × 1 |
Colour: | Piezo with 70 nozzles × 3 | |
Memory Capacity | 64 MB | |
LCD (Liquid Crystal Display) | 16 characters × 1 line | |
Power Source | (Taiwan) | AC 100 to 120 V 50/60 Hz |
(For Australia and other countries) | AC 220 to 240V 50/60Hz | |
Power Consumption | Copying Mode: | Approx. 16 W |
Ready Mode: | Approx. 3 W | |
Sleep Mode: | Approx. 1.1 W | |
Off: | Approx. 0.2 W | |
Dimension | 435 mm x 374 mm x 180 mm | |
Weight | (Taiwan) | 8.2 kg |
(For Australia and other countries) | 8.3kg | |
Noise Level | Sound Pressure | |
Operating: | 50 dB(A) (Maximum) | |
Temperature | Operating: | 10 to 35 ° C |
Best Print Quality: | 20 to 33 ° C | |
Humidity | Operating: | 20 to 80% (without condensation) |
Best Print Quality: | 20 to 80% (without condensation) | |
ADF (automatic document feeder) | Up to 20 pages | |
Paper: 80 gsm A4 or Letter size | ||
Document Size | ADF Width: | 148 mm to 215.9 mm |
ADF Length: | 148 mm to 355.6 mm | |
Scanner Glass Width: | Max. 215.9 mm | |
Scanner Glass Length: | Max. 297 mm |
Print media
Paper Input | Paper Tray | |
Paper type: | Plain Paper, Inkjet Paper (coated paper), Glossy Paper and Transparency | |
Paper size: | A4, Legal, Executive, Letter, JIS B5, A5, A6, Envelopes (Com-10, DL, C5, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) and Index Card (127 × 203 mm) | |
Width: 98 mm – 215.9 mm | ||
Length: 148 mm – 355.6 mm | ||
Maximum paper tray capacity: | Approx. 100 sheets of 80 gsm plain paper | |
Paper Output | Up to 50 sheets of 80 gsm plain paper (face up print delivery to the output paper tray) |
Fax
Compatibility | ITU-T Group 3 | |
Modem Speed | Automatic Fallback | |
14,400 bps | ||
Scanning Width | ADF: 208 mm (A4) | |
Scanner Glass: 204 mm (A4) | ||
Printing Width | 204 mm (A4) | |
Greyscale | Monochrome: 8 bit (256 levels) | |
Colour: 24 bit (8 bit per colour/ 256 levels) | ||
Resolution | Standard | 203 × 98 dpi (Mono) |
203 × 196 dpi (Colour) | ||
Fine | 203 × 196 dpi (Mono/Colour) | |
Superfine | 203 × 392 dpi (Mono) | |
Photo | 203 × 196 dpi (Mono) | |
Speed Dial | 40 stations | |
Groups | Up to 6 | |
Broadcasting | 90 (40 Speed Dial/50 Manual Dial) | |
Automatic Redial | 3 times at 5 minute intervals | |
Memory Transmission | Up to 170 pages | |
Out of Paper Reception | Up to 170 pages |
Copy
Colour/Monochrome | Yes/Yes |
Copy Width | 204 mm |
Multiple Copies | Stacks/Sorts up to 99 pages |
Enlarge/Reduce | 25% to 400% (in increments of 1%) |
Resolution | Prints up to 1200 × 2400 dpi |
Scanner
Colour/Monochrome | Yes/Yes | |
TWAIN Compliant | Yes (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | |
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | ||
WIA Compliant | Yes (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | |
ICA Compliant | Yes (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | |
Colour Depth | 30 bit colour Processing (Input) | |
24 bit colour Processing (Output) / 256 levels per colour | ||
Greyscale | 10 bit colour Processing (Input) | |
8 bit colour Processing (Output) / 256 levels per colour | ||
Resolution | Up to 19200 × 19200 dpi (interpolated) | |
Up to 1200 × 2400 dpi (optical) (Scanner Glass) | ||
Up to 1200 × 600 dpi (optical) (ADF) | ||
Scanning Width and Length | (Scanner Glass) | Width: Up to 213.9 mm |
Length: Up to 295 mm | ||
(ADF) | Width: Up to 213.9 mm | |
Length: Up to 353.6 mm |
Printer
Resolution | Up to 1200 × 6000 dpi |
Printing Width | 204 mm [210 mm (borderless)] |
Borderless | A4, Letter, A6, Photo (10 × 15 cm), Index Card (127 × 203 mm), Photo 2L (13 × 18 cm) |
Interfaces
USB | A USB 2.0 interface cable that is no longer than 2 m. |
Wireless LAN | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure/Ad-hoc Mode) |
Network
Wireless Network Security | SSID (32 characters), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | |
Wireless Setup Support Utility | AOSS™ | Yes |
WPS | Yes |
Harga Printer Brother MFC J-200
Untuk Harga yang di tawarkan untuk mendapatkan Printer Brother Terbaru MFC J-200 ini adalah harga terbaru yang didapat dari survei ke beberapa toko dan outlet yang menjual printer printer seri MFC-J200 ini. Untuk kaian yang mencari printer murah dengan spesfikasi tinggi printer ini cocok untuk dijadikan pilihan,karena ada nya sistem penghemat tinta akan membuat pencetakan semakin banyak dan hemat.
Untuk harga nya kalian bisa mendapatkan printer ini dengan Harga yang tertera dibawah ini:
- Harga Printer Baru : Rp 2.550.000
- Printer Kondisi Bekas : Rp. 1.450.000 – 1.600.000
Penutup
Demikian penjelasan tentang Spesifikasi dan Harga Printer Brother MFC-J200 Terbaru Desember 2021 yang bisa kami bagikan.
Semoga informasi tentang Spesifikasi dan Harga Printer Brother MFC-J200 Terbaru Desember 2021 ini bisa bermanfaat buat kalian ya warga net.
Baca Juga:
Selamat mencoba … !!!
Semoga Berhasil yaaa … !!!